|
|
 |
|
 |
|
نشریه گیاهان دارویی به صورت فصلنامه منتشر میشود. این فصلنامه حاوی مقالاتی در زمینههای علوم پایه و بالینی مرتبط با گیاهان دارویی شامل فارماکوگنوزی، فارماکولوژی پایه و بالینی، سمشناسی پایه و بالینی و فارماسوتیکس میباشد. خلاصه مقالات این فصلنامه در بانکهای اطلاعاتی زیر نمایه میشود: Chemical Abstracts (CA), Index Copernicus, Elsevier’s Bibliographic Databases (EMBASE, Compendex, Geobase, Scopus), IMEMR, NAPRALERT, CABI, SID و SRLST راهنمای کامل نحوه ارسال مقاله در این وب سایت
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 | Herbal Medicine in the Treatment of Attention-deficit/Hyperactivity Disorder - ص 1 - تعداد مشاهده 502 | | شاهین آخوندزاده, رضا حاجی آقایی | | | | |
 | Persian Herbal Medicines with Anxiolytic Properties - ص 7 - تعداد مشاهده 426 | | - ربانی, - واسقی, - سجادی, - امین | | | | |
 | Application of Satureja hortensis L. and Zataria multiflora Boiss. Essential Oils as Two Natural Antioxidants in Soybean Oil During Microwave Heating - ص 12 - تعداد مشاهده 305 | | محمدعلی سحری, - فتحی, - زنگی آبادی, محسن برزگر | | | | |
 | Effect of Aqueous Extract of Trigonella foenum-graecum on Pain and Inflammation Induced by Formalin in Male Mice - ص 22 - تعداد مشاهده 500 | | هدایت صحرایی, بنفشه رستگار مقدم, - علی بیگ, - اربابیان, - فرح بخش, - امامی, - گلمنش, - زردوز, - جلیلی | | | | |
 | Ginkgo biloba for Improvement of Memory and Quality of Life in Multiple Sclerosis: an Open Trial - ص 33 - تعداد مشاهده 379 | | شاهین آخوندزاده, - نوروزیان, - محبی رسا, - تسویه چی, - صحرائیان, - کرم قدیری | | | | |
 | Sterols and Flavonoids of Lomatopodium staurophyllum - ص 43 - تعداد مشاهده 454 | | سودابه سعیدنیا, احمدرضا گوهری, مریم مالمیر, مژگان یزدان پناه, یوسف اجنی | | | | |
 | The Study of Morphological Characteristics of St. John’s Wort (Hypericum perforatum L.) Populations in Iran’s Natural Habitats - ص 49 - تعداد مشاهده 273 | | حسنعلی نقدی بادی, اعظم السادات ریاضی, ناصر مجنون حسینی, محمدرضا نقوی, شمسعلی رضازاده, یوسف اجنی | | | | |
 | The Effect of Heat Treatment on Chemical Composition and Antioxidant Property of Lippia citriodora Essential Oil - ص 65 - تعداد مشاهده 444 | | محسن برزگر, لیلا علوی, علی جباری, حسنعلی نقدی بادی | | | | |
 | Effect of Ethanolic Extract of Mespilus germanica on Cutaneous Leishmaniasis in BALB/c Mice - ص 76 - تعداد مشاهده 324 | | نبی شریعتی فر, رامین رحیمی نیا, امیرحسین جمشیدی, مرتضی پیرعلی همدانی, شهرام شعیبی | | | | |
 | Anti-hyperglycemic Effects of Saffron and its Active Constituents, Crocin and Safranal, in Alloxan-Induced Diabetic Rats - ص 82 - تعداد مشاهده 371 | | سعید کیان بخت, رضا حاجی آقایی | | | | |
نمایش کل مقالات این شماره |
 |
 |
|
|
 |
|
 |
|
|